Estores enrollables
Serie Basic
Basic P01 Blanco
Basic P02 blanco lino
Basic P03 blanco Beige
Basic P04 marrón negro
Basic P05 blanco gris
Basic P06 negro
Factor apertura | 5% | Prueba microscopio |
Composición | PVC ecológico 75%-Poliéster 25% | ISO 1833-1.2006 |
Ligamento | Panamá 2X2 | |
Diámetro hilo | 0,42 mm. | |
Medio ambiente | Oeko-Tex Standard 100 | |
Grosor | 0,55 mm. | ISO 5084-1996 |
Peso | 420 g/m2 | ISO 3081-1977 |
Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 130. Trama: 130 | ISO 1421-1998 |
Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 7,5. Trama: 7,5 | ISO 4674-1977 |
Resistencia al fuego | M1-B1 | NF P 92-512 (EU) |
Estabilidad térmica | -30°C 70°C |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Estores fotográficos
Panel japonés impresión digital
Panel japonés
Cortina vertical
Serie Cristal
Cristal PC01 Blanco
Cristal PC02 Plata
Cristal PC03 gris oscuro
Cristal PC04 negro
Cristal PC06 bronce
Cristal PC07 bicolor gris
Cristal PC08 bicolor lino
Cristal PC09 bicolor beig
Cristal PC10 amarillo
Cristal PC11 azul
Cristal PC12 rojo
Cristal PC13 granate
Factor apertura | 5% | |
Composición | PVC 78% – Poliéster 22% | |
Ligamento | Panamá 2X2 | |
Diámetro hilo | 0,3 mm. | |
Medio ambiente | Antibacterias – libre de plomo | |
Grosor | 0,51 mm. | |
Resistencia al fuego | Clase 1 | UNE-EN 13773-2003 |
SÓLO COLORES PC07, PC08 Y PC09 – Resto colores Sólo retardante al fuego | ||
Peso | 395 g./m2 | |
Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 130. Trama: 130 | ISO 1421-1998 |
Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 7,5. Trama: 7,5 | ISO 4674-1977 |
Estabilidad térmica | -30°C 70°C |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Cortina vertical
Serie Helios
Helios PH01 Blanco
Helios PH02 Blanco Lino
Helios PH03 Marrón
Helios PH04 Blanco Gris
Helios PH05 Antracita
Helios PH06 negro
Factor apertura | 3% | Prueba microscopio |
Composición | PVC ecológico 75%-Poliéster 25% | ISO 1833-1.2006 |
Diámetro hilo | 0,30 mm. | |
Medio ambiente | Oeko-Tex Standard 100 | |
Grosor | 0,59 mm. | ISO 5084-1996 |
Peso | 425 g/m2 | ISO 3081-1977 |
Nº pasadas (cm2) | 9X7 | ISO 7211/2-1984 |
Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 197,3. Trama: 167,6 | ISO 1421-1998 |
Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 7,4. Trama: 7,0 | ISO 4674-1977 |
Solidez de color | 8 | ISO 105 B02:1994 |
Resistencia al fuego | M1 | NF P 92-512 (EU) |
Limpieza | Eliminar el polvo de la superficie, después limpiar con cuidado con ayuda de una esponja o paño humedecido con jabón neutro. |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Cortina vertical
Serie Nilo
Nilo N01 Blanco
Nilo N02 Blanco Lino
Nilo N03 Marrón Negro
Nilo N04 Blanco Gris Perla
Nilo N05 Antracita
Nilo N06 Negro
Ligamento | Sarga | |
Composición | PVC 78%-Poliéster 22% | |
Diámetro hilo | 0,30 mm. | |
Peso | 465g/m2 ± 5% | UNE 53352 |
Grosor | 0,60 mm. | |
Grado apertura | 3% aprox. | |
Acabado | Antibacterias y libre de Pb. | UNE EN 1122 |
Resistencia al fuego | Clase I | UNE EN 13773 |
Resistencia a la tracción | Urdimbre: 130 daN/5 cm ± 5%. Trama: 90 daN/5 cm ± 5% | UNE EN ISO 13934-1 |
Resistencia al desgarro | Urdimbre: 12 daN ± 10%. Trama: 15 daN ± 10% | UNE E53326 |
Estabilidad térmica | -30º C / +70 ºC | NF P 92-512 (EU) |
Solidez a la luz | 7-8 | UNE EN ISO 105 B02 |
Xenotest | 4-5 | UNE EN ISO 105 B04 |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Estores fotográficos
Panel japonés impresión digital
Panel japonés
Cortina vertical
Serie Sarga
Sarga S1 Blanco
Sarga S02 Blanco Lino
Sarga S03 Blanco Beig
Sarga S04 Marrón Negro
Sarga S05 Blanco Gris
Sarga S06 Negro
Factor apertura | 3% | |
Composición | PVC 85% – Poliéster 15% | |
Ligamento | Sarga | |
Diámetro hilo | 0,40 mm. | |
Medio ambiente | Antibacterias – libre de plomo | |
Grosor | 0,78 mm. | |
Peso | 605 g/m2 | |
Resistencia al fuego | Clase 1 | UNE-EN 13773-2003 |
Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 150. Trama: 150 | ISO 1421-1998 |
Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 10. Trama: 9. | ISO 4674-1977 |
Estabilidad térmica | -30°C 70°C |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Cortina vertical
Serie Sombra
Sombra SOM01 Blanco
Sombra SOM02 Blanco Lino
Sombra SOM03 Blanco Gris
Sombra SOM04 Negro
Factor apertura | 1% | Prueba microscopio |
Composición | PVC ecológico 75%-Poliéster 25% | ISO 1833-1.2006 |
Diámetro hilo | 0.30 mm. | |
Medio ambiente | Oeko-Tex Standard 100 | |
Grosor | 0.57 mm ± 5% | ISO 5084-1996 |
Peso | 520 g/m2 ± 5% | ISO 3081-1977 |
Nº pasadas (cm2) | 18X14 | ISO 7211/2-1984 |
Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 298. Trama: 95 | ISO 1421-1998 |
Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 9,3. Trama: 3,8. | ISO 4674-1977 |
Solidez de color | >7 | ISO 105 B02:1994 |
Resistencia al fuego | M1 | NF P 92-512 (EU) |
Limpieza | Eliminar el polvo de la superficie, después limpiar con cuidado con ayuda de una esponja o paño humedecido con jabón neutro. |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Estores fotográficos
Panel japonés impresión digital
Panel japonés
Cortina vertical
Serie Zafiro
Zafiro Z01 Blanco
Zafiro Z02 Gris Plata
Zafiro Z03 Gris Oscuro
Zafiro Z04 Negro
Zafiro Z05 Bronce
Factor apertura | 3% | Prueba Microscopio |
Composición | PVC ecológico 45%-Poliéster 55% | ISO 1833-1.2006 |
Diámetro hilo | 0,30 mm. | |
Medio ambiente | Oeko-Tex Standard 100 | |
Grosor tejido | 0,42 mm. ±5% | ISO 5084-1996 |
Peso | 325 g/m2 ±5% | ISO 3081-1977 |
Nº pasadas (cm2) | 24X20 | ISO 7211/2-1984 |
Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 157. Trama: 131 | ISO 1421-1998 |
Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 40,2. Trama: 51,5. | ISO 4674-1977 |
Solidez de color | > 7 | ISO 105 B02:1994 |
Resistencia al fuego | M1 | NF P 92-512 (EU) |
Limpieza | Eliminar el polvo de la superficie, después limpiar con cuidado con ayuda de una esponja o paño humedecido con jabón neutro. |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Cortina vertical
Serie Alba
Alba PA01 Blanco
Alba PA02 Roble
Alba PA03 Acero
Alba PA04 Malva
Alba PA05 Azul
Alba PA06 Tric Marrón
Alba PA07 Tric Malva
Alba PA08 Tric Rojo
Alba PA09 Tric Gris
Composición | 100% Poliéster |
Acabado | Recubrimiento resinas |
Limpieza | Paño húmedo |
Encogimiento | ≤2% |
Tolerancia Ancho Bandas | ≤3% |
Distorsión (arco) | 5mm. |
Distorsión (sesgo) | ≤2% |
Ahuecamiento | 2+0,5% en ancho total |
Peso | 120 g/m2 |
Diámetro hilo | 0,35 mm. |
Ancho banda traslúcida | 65 mm. |
Ancho banda opaca | 85 mm. |
Resistencia al fuego | NO |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Noche y día (Eclipse Plus)
Serie Bursa
Bursa BU01 Gris
Bursa BU02 Beige
Bursa BU03 Marrón
Bursa BU04 Tric Blanco Gris
Bursa BU05 Blanco
Bursa BU06 Blanco Negro
Composición | 100% Poliéster |
Acabado | Recubrimiento resinas |
Limpieza | Paño húmedo |
Encogimiento | ≤2% |
Tolerancia Ancho Bandas | ≤3% |
Distorsión (arco) | 5mm. |
Distorsión (sesgo) | ≤2% |
Ahuecamiento | 2+0,5% en ancho total |
Peso | 100 g/m2 |
Diámetro hilo | 0,25 mm. |
Ancho banda traslúcida | 65 mm. |
Ancho banda opaca | 85 mm. |
Resistencia al fuego | NO |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Noche y día (Eclipse Plus)
Serie Dark
Dark D01 Perla
Dark D02 Antracita
Dark D03 Vison
Dark D04 Marrón
Composición | 100% Poliéster |
Acabado | Recubrimiento resinas |
Limpieza | Paño húmedo |
Encogimiento | ≤2% |
Tolerancia Ancho Bandas | ≤3% |
Distorsión (arco) | 5mm. |
Distorsión (sesgo) | ≤2% |
Ahuecamiento | 2+0,5% en ancho total |
Peso | 120 g/m2 |
Diámetro hilo | 0,35 mm. |
Ancho banda traslúcida | 75 mm. |
Ancho banda opaca | 100 mm. |
Resistencia al fuego | NO |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Noche y día (Eclipse Plus)
Serie Okapi
Okapi OK01 Blanco Gris
Okapi OK02 Gris Negro
Okapi OK03 Blanco Granate
Composición | 100% Poliéster |
Acabado | Recubrimiento resinas |
Limpieza | Paño húmedo |
Encogimiento | ≤2% |
Tolerancia Ancho Bandas | ≤3% |
Distorsión (arco) | 5mm. |
Distorsión (sesgo) | ≤2% |
Ahuecamiento | 2+0,5% en ancho total |
Peso | 120 g/m2 |
Diámetro hilo | 0,35 mm. |
Ancho banda traslúcida | 100 mm. |
Ancho banda opaca | 140 mm. |
Resistencia al fuego | NO |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Noche y día (Eclipse Plus)
Serie Blackout
Blackout BL01 Blanco
Blackout BL02 Beig
Blackout BL03 Gris Claro
Blackout BL04 Gris Oscuro
Blackout BL05 Negro
Composición | 100% Poliéster |
Acabado | Recubrimiento 2 capas PVC Opaco |
Grosor | 0,45mm. |
Peso | 330 g/m2 |
Resistencia al fuego | NO |
Bloqueo Rayos U.V. | 100% |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Serie Opac
Opac P-OPAC00 Negro
Opac P-OPAC01 Blanco
Opac P-OPAC02 Beig
Opac P-OPAC03 Gris Claro
Composición | Alma 100% fibra de vidrio | |
Acabado | 3 capas de PVC vinilo | |
Grosor | 0,25 – 0,33 mm. | |
Peso | 440 g/m2 | |
Resistencia Tracción (daN/5 cm) | Urdimbre: 89. Trama: 98 | ISO 1421-1998 |
Resistencia al desgarro (daN) | Urdimbre: 8. Trama: 8 | ISO 4674-1977 |
Resistencia al fuego | M1 | NF P 92-512 (EU) |
Bloqueo Rayos U.V. | 100% |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Estores fotográficos
Panel japonés impresión digital
Panel japonés
Cortina vertical
Serie Bambú
Bambú BAM01 Marfil
Bambú BAM02 Gris Lino
Bambú BAM03 Gris Marrón
Bambú BAM04 Gris Plata
Bambú BAM05 Plata Negro
Color | BAM01 | BAM02 | BAM03 | BAM04 | BAM05 |
Factor de apertura | 0,05 | ||||
Peso | 264 | ||||
Grosor | 0,55 | ||||
Resistencia tracción Urdimbre | 1415 | ||||
Resistencia Tracción Trama | 112800% | ||||
Resistencia desgarro Urdimbre | 157 | ||||
Resistencia desgarro Trama | 113 | ||||
Absorción Solar (%) | 9,11 | 47,18 | 64,2 | 48,76 | 61,01 |
Reflexión Solar (%) | 63,7 | 40,1 | 26,91 | 37,83 | 28,15 |
Transmisión Solar (%) | 27,2 | 12,72 | 8,69 | 13,4 | 10,84 |
Transmisión UV (%) | 14,53 | 7,06 | 5,58 | 8,25 | 7,49 |
Transmisión luz (%) | 28,26 | 11,36 | 7,4 | 12,82 | 10,9 |
Construcción | JACQUARD |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Cortina vertical
Serie Otoman
Otoman OT01 Gris
Otoman OT02 Beige
Otoman OT03 Marrón
Otoman OT04 Blanco
Otoman OT05 Gris Claro
Composición | 100% Poliéster |
Acabado | Recubrimiento resinas |
Limpieza | Paño húmedo |
Encogimiento | ≤2% |
Ahuecamiento | 2+0,5% en ancho total |
Peso | 100 g/m2 |
Diámetro hilo (opaco) | 0,25 mm. |
Resistencia al fuego | NO |
Sistemas adaptables
Estores enrollables
Panel japonés
Cortina vertical